
JADWAL KAPAL SABUK NUSANTARA
- Emplooi KM.Sabuk Nusantara 70 Voy 11.2021
- Emplooi KM Sabuk Nusantara 69
- Emplooi KM Sabuk Nusantara 95
JADWAL KAPAL MANADO – TALAUD
- Kapal Pemumpang Glory Mery
| JADWAL KAPAL PEMUMPANG GLORY MERY | |||||
| NO | KEBERANGKATAN | TUJUAN | HARI | JAM | NO TELP |
| 1 | MANADO | LIRUNG-BEO | SENIN | 15.00 wita | |
| 2 | LIRUNG – BEO | MANADO | SELASA | 15.00 wita | |
| 3 | MANADO | LIRUNG-BEO | RABU | 15.00 wita | |
| 4 | LIRUNG – BEO | MANADO | KAMIS | 15.00 wita | |
| 5 | MANADO | LIRUNG-BEO | JUMAT | 15.00 wita | |
| 6 | LIRUNG – BEO | MANADO | SABTU | 15.00 wita | |
- Kapal Penumpang Barcelona Tiga
| JADWAL KAPAL PEMUMPANG BARCELONA | |||||
| NO | KEBERANGKATAN | TUJUAN | HARI | JAM | NO TELP |
| 1 | MANADO | LIRUNG-BEO | SENIN | 15.00 wita | |
| 2 | LIRUNG – BEO | MANADO | SELASA | 15.00 wita | |
| 3 | MANADO | LIRUNG-BEO | RABU | 15.00 wita | |
| 4 | LIRUNG – BEO | MANADO | KAMIS | 15.00 wita | |
| 5 | MANADO | LIRUNG-BEO | JUMAT | 15.00 wita | |
| 6 | LIRUNG – BEO | MANADO | SABTU | 15.00 wita | |
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Halaman Resmi